Project In Hand
Residential and Commercial Projects
| ITEM | PROJECT | OWNER |
| 1 | Cadangan Pembangunan Perumahan Dan Perniagaan Yang Mengandungi: | Thriven Amona Sdn Bhd |
| 1) Satu Blok 26 Tingkat Pangsapuri Servis (258 Unit) Dengan Ruang M&E (ARAS 9-34) | ||
| 2) 2 Dan 3 Tingkat Ruang Komersial (23 Unit) (Aras Tanah – Aras 2) | ||
| 3) 5 Tingkat TempatT Letak Kereta (Aras 3-Aras 7) | ||
| 4) 1 Tingkat Ruang Kemudahan PEnduduk (Aras 8) | ||
| 5) 1 TingkatT Sub-Basement Tempat Letak Kereta & Ruang M&E | ||
| Di Atas Sebahagian Lot 58453, Jalan Kepong, Mukim Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 2 | Cadangan Pembangunan Blok Kediaman 42 Tingkat Yang Mengandungi : | Thriven Amona Sdn Bhd |
| a) 32 Tingkat Rumah Mampu Milik (254 Unit ) Serta 1 Ruang M&E (Aras 9 Hingga Aras 40) | ||
| b) 8 Tingkat Tempat Letak Kereta (Aras Tanah Hingga 7 | ||
| Dengan 1 Tingkat Ruang Kemudahan Penduduk (Aras 8) | ||
| Di Atas Lot 584453, Jalan Kepong, Mukim Batu, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur | ||
| 3 | Cadangan Pembangunan Bercampur Yang Mengandungi: | HBH Global Energy Sdn Bhd |
| 1. 1 Blok A (6 Tingkat) -48 Unit Lot Peniagaan | ||
| -96 Unit Apartment | ||
| 2. 1 Blok B (6 Tingkat) -24 Unit Lot Perniagaan | ||
| -44 Unit Apartment | ||
| 3. 1 Bangunan Pusat Membeli Belah (5 Tingkat) | ||
| 4. 1 Bangunan Hotel 20 Tingkat -234 Bilik | ||
| 5. 1 Bangunan Tempat Letak Kereta Bertingkat (5 Tingkat) | ||
| 6. 1 Unit Pencawang Pengagih Utama (PPU) | ||
| 7. 1 Unit Loji Kumbahan (STP) | ||
| 8. 2 Unit Kolam Takungan | ||
| Di Atas Lot 4039, 4041, 4806, 4809, Pt4230 (Lot Lama: Lot 4805), Pt4079 & Pt4080 | ||
| (Lot Lama: Lot 4811), Pt4082 (Lot Lama: Lot 4810), Mukim Sena, Daerah Perlis, | ||
| Perlis Indera Kayangan. | ||
| 4 | Cadangan Pemajuan Kawasan Komersial N-City Mengandungi: | NCT Square Development |
| 137 Unit Kedai/Pejabat Jenis A (20′ X 70′) – 3 Tingkat | Sdn Bhd | |
| 15 Unit Kedai/Pejabat Jenis B (30′ X 70′) – 3 Tingkat & 1 Mezanin | ||
| 8 Unit Kedai/Pejabat Jenis C (30′ X 70′) – 3 Tingkat | ||
| 6 Unit Kedai/Pejabat Jenis D (40′ X 60′) – 3 Tingkat & 1 Mezanin | ||
| 1 Blok Bagi Bangunan Hotel (204 Bilik) – 23 Tingkat | ||
| 1 Blok Bagi Dewan Konvensyen – 6 Tingkat | ||
| 1 Blok Bagi Tempat Letak Kenderaan Bertingkat – 5 Tingkat | ||
| Loji Pengolahan Kumbahan | ||
| Pencawang Pembahagi Utama | ||
| Di Atas Plot 2 (Hs. (D) 12/1978), Kawasan Industri Bakar Arang, | ||
| Mukim Sungai Pasir, Daerah Kuala Muda, Sungai Petani, | ||
| Kedah Darul Aman. | ||
| 5 | Cadangan Mendirikan 1 Blok Hotel 22 Tingkat (292 Bilik) Dan | Sure Commerce Sdn Bhd |
| 1 Blok Komersial Suite 32 Tingkat (146 Units) Beserta 1 Blok Podium 8 Tingkat | ||
| Yang Mengandungi:- | ||
| i) Ruang Komersial, Ruang Lobi Hotel Dan Ruang Lobi Komersial Suite | ||
| Di Paras 1 & 2 | ||
| ii)Ruang Tempat Letak Kereta Di Paras 2a-7b, | ||
| iii)Ruang Komersial, Ruang Teres , Dan Kolam Renang Di Paras 8 | ||
| Di Atas Pt 1217, Jalan Seri Tanjung Pinang 1, Seksyen 1, | ||
| Bandar Tanjung Pinang, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. | ||
| 6 | Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Membina Sebuah | World Cap Museum Sdn. Bhd |
| World Cap Museum ‘ 2 Tingkat Yang Mengandungi:- | ||
| a) 60 Bilik Pameran | ||
| b) 1 Kafe Sukan | ||
| c) 1 Kedai Bebas Cukai | ||
| d) 1 Kedai Cenderahati | ||
| e) 1 Kafe Bertema | ||
| f) Tempat Letak Kereta Dan Tempat Letak Bas Di Aras Tanah | ||
| Di atas Lot 1452, Mukim Ayer Hangat, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman. | ||
| 7 | Cadangan Mendirikan 4 Blok Pangsapuri Kos Sederhana 3 Tingkat (296 Unit) | Golden Cignet Sdn. Bhd. |
| Dan Kemudahan Sokongan Berkautan, Di Atas Lot 4062, | ||
| Mukim Padang Meha, Daerah Kulim, Kedah Darul Aman. | ||
| 8 | Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Membina:- | Aman Suria Bina Sdn. Bhd. |
| (a) 1 Blok Kondominiums 22 Tingkat | ||
| (b) 8 Unit Rumah Teres Berstrata 3 Tingkat | ||
| (c) 4 Unit Rumah Berkembar Berstrata 3 Tingkat | ||
| (d) 2 Unit Rumah Sesebuah Berstrata 3 Tingkat | ||
| Di Atas 152& 153, Jalan Bukit Belah, Mukim 11, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang. | ||
| 9 | Cadangan Pembangunan Yang Mengandungi 37 Unit Villa Servis Dan 220 Unit 15 | LD Global Sdn. Bhd |
| Tingkat Pangsapuri Servis Di Atas Lot PT 334 (Lot Lama Lot 2032), Pantai Tengah, | ||
| Mukim Kedawang, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman. | ||
| 10 | Permohonan Kebenaran Merancang Kepada 184 Unit Rumah kluster | Seloka Setia Sdn. Bhd. |
| 2 Tingkat Jenis A, 212 Unit Rumah Kluster 2 Tingkat Jenis B, Dan 520 Unit | ||
| Rumah Kluster 2 Tingkat Jenis C, Di Atas Sebahagian Lot 3189, 3190, 3191, | ||
| 3192 Dan 32341, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 11 | Cadangan Mendirikan 20 Unit Kedai/Pejabat 2 Tingkat (Pelot 1-20) Dan | Bukit Punchor Dev.Sdn. Bhd |
| 1 Unit Pencawang Elektrik, Di Atas Lot 4882, Mukim 7, Seberang Perai Selatan, | ||
| Pulau Pinang. | ||
| 12 | Cadangan Pembangunan Perumahan Di Atas Lot PT 84894, Parcel D1, (PRIMA) | SP Baiduri Sdn. Bhd. |
| Bandar Utama, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 13 | Cadangan Skim Perumahan 1 Malaysia (PRIMA) Yang Mengandungi | MBAS Jaya Sdn. Bhd |
| 528 Unit Apartment Kos Sederhana 11 Tingkat, 222 Unit Rumah Teres 2 Tingkat, | ||
| 150 Unit Rumah Berkembar 2 Tingkat Dan 13 Unit Lot Rumah Sesebuah, | ||
| Di atas Sebahagian Lot PT 10537 (Fasa 3A), Kawasan Perindustrian Berteknologi | ||
| Tinggi Kulim (Kulim Hi-Tech Park), Daerah Kulim, Kedah Darul Aman. | ||
| 14 | Cadangan Pembangunan Perumahan Di Atas Lot-Lot PT 84889, PT 84893 Dan | SP Baiduri Sdn. Bhd. |
| PT 92113 (Parcel B2, C3 & D2), (PRIMA & SPNB) Bandar Utama, Bandar Sungai Petani, | ||
| Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 15 | Cadangan Untuk Mendirikan Skim Perumahan Yang Melibatkan | Koperasi Pembangunan |
| 77 Unit Rumah Sesebuah 1 Tingkat Terdiri Daripada | Kampung Tradisional Tasek | |
| a) 74 Unit Rumah Sesebuah 1 Tingkat (Jenis A) Di Atas | Pulau Pinang Berhad | |
| Lot 6206-Lot 6224, Lot 6227-Lot 6230, Lot 6232, Lot 6234-Lot 6237 | ||
| Lot 6240, Lot 6242, Lot 6245, Lot 6247-Lot 6250, Lot 6252-Lot 6253 | ||
| Lot 6255-Lot 6256, Lot 6259-Lot 6262, Lot 6264-Lot 6279, | ||
| Lot 6282-Lot 6284, Lot 6286-Lot 6297 | ||
| b) 2 Unit Rumah Sesebuah 1 Tingkat (Jenis B) | ||
| Di Atas Lot 6204 & Lot 6281 | ||
| c) 1 Unit Rumah Sesebuah 1 Tingkat (Jenis C) Di Atas Lot 6298 | ||
| & Sesebuah Pencawang Elektrik Di Atas Lot 7227 | ||
| Mukim 15, Tasek Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. | ||
| 17 | Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Membangunkan 1 Blok | General Supreme Sdn. Bhd. |
| Pangsapuri 20 Tingkat 148 Unit Termasuk 5 Tingkat Tempat Letak | ||
| Kereta Dan 30 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat Di Atas Lot 310, 311 & 924, | ||
| Mukim 11, Daerah SPT, Penang. | ||
| 18 | Cadangan Projek Perumahan Awam Kubang Gajah (Fasa 1) Di Atas | Perlis Holdings Sdn. Bhd. |
| Sebahagian Tanah Kerajaan, Mukim Jejawi Dan Mukim Sungai Adam, | ||
| Daerah Arau, Perlis Indera Kayangan. | ||
| 19 | Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Pembangunan Industri | Sime Darby (Bukit Selarong) |
| Dan Perniagaan Di Atas Lot PT 441 & Lot 1222, Mukim Padang Meha, Kulim, . | Sdn. Bhd | |
| Kedah Darul Aman | ||
| 20 | Cadangan Pembangunan Bercampur (Industri Perumahan Mampu Milik Dan | Sime Darby Property |
| Perniagaan) Seluas 249.35 Ekar (101 Hektar), Di Atas Lot 60091, Mukim Gurun, | (Utara) Sdn. Bhd. | |
| Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 21 | Cadangan Pembangunan Bercampur Diatas Lot 4578, 4579, 4580, 4581,4582,4583,,4584, | Sime Darby Property |
| 4585,4586,4587,4588,4589,4590,4593,4594,4595,4596,4597,4598, . | (Utara) Sdn. Bhd. | |
| 4572,4573,4574,4575,8200,8201,8202,8203,8204,6215, Pt4303 Dan Sebahagian Tanah | ||
| Kerajaan (6.86 Ekar) Secara Serah Balik Dan Kurnia Semula, Di Bawak Seksyen 204d, | ||
| Kanun Tanah Negara (Ktn 1965), Mukim Bandar Gurun, Daerah Kuala Muda, | ||
| Kedah Darul Aman | ||
| 22 | Cadangan Pembinaan 133 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat Di Atas (PT 62-93 & | Gre East Builder Sdn. Bhd. |
| PT 156-256) Taman Batik, Mukim Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah. | ||
| 23 | Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Mendirikan :- | Airmas Sdn. Bhd. |
| 1 Blok Pangsapuri 13 Tingkat (110 Unit) Yang Mengandungi:- | ||
| (a) Dewan Orang Ramai | ||
| (b) Kolam Renang | ||
| (c) Rumah Kelab | ||
| (d) Pencawang TNB | ||
| (e) Pondok Pengawai | ||
| (f) Tadika | ||
| Di Atas Lot 903, Mukim 4, Seberang Perai Tengah., Pulau Pinang. | ||
| 24 | Permohonan Kebenaran Merancang Penyerahan Balik Dan Bermilik | Perbadanan Setiausaha Kerajaan |
| Semula Di Bawah Sekyen 204d (Ktn 1965) Bagi | Negeri Perak Darul Ridzuan. | |
| Tujuan Pemajuan Perumahan Dan Perniagaan Bersaiz 45.9 Ekar | ||
| Di Atas Lot 20871, 20872, 14843 (Tanah Kerajaan), 3722-3727, 3729, 4091 Dan 4092, Di Kawasan Behrang Ulu, Mukim Hulu Bernam Timur, Daerah Muallim, Perak Darul Ridzuan. | ||
| 25 | Cadangan:- | Emico Development Sdn. Bhd |
| a) 4 Blok Rumah Pangsa Kos Rendah 7-8 Tingkat (758 Unit) Beserta Tlk Dan Kemudahan Di Tingkat Bawah. | ||
| b) 2 Blok Rumah Pangsa Kos Sederhana ‘My Home 2’ 10 Tingkat (180 Unit) Beserta Kemudahan Di Tingkat Bawah. | ||
| Di Atas Lot 13132 (Pt 77796), Mukim Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 26 | Cadangan Pembangunan 20 Tingkat Pangsapuri Penjawat Awam | Perbadanan Pengurusan |
| 1 Malaysia (Ppa1m) Yang Mengandungi: | Setiausaha Kerajaan | |
| 1. 404 Pangsapuri Jenis A & B ( Di Aras 6 Hingga Aras 20) | Negeri Kedah (Ssk) | |
| 2.6 Tingkat Podium Letak Kereta (Di Aras Bawah Hingga Aras 5) | ||
| 3. 12 Unit Lot Kedai ( Di Aras Bawah) | ||
| 4. Kemudahan-Kemudahan Lain Yang Berkaitan Meliputi Dewan Serbaguna, Surau, Gimnasium, Kolam Renang, Pencawang Tnb, Depo Sampah, Loji Kumbahan Mekanikal (Bawah Tanah) Dan Pondok Pengawal. | ||
| Di Atas Tanah Kerajaan, Mukim Kota Setar, Daerah Alor Setar, Kedah Darul Aman. | ||
| 27 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan: | Bg Landmark Sdn. Bhd |
| A) 257 Unit Kedai/Pejabat 3 Tingkat | ||
| B) 7 Unit Kedai Pejabat 4 Tingkat | ||
| C) 26 Unit Industri Ringan 3 Tingkat | ||
| Di Atas Lot | ||
| 20057-20124, 20148-20156, 20262-20346, 20369-20379, 50402-50412, 50435-50445, 50468-50562, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 28 | Cadangan Membina | Proven Properties Sdn. Bhd |
| 46 Unit Rumah Teres 2 Tingkat, | ||
| 6 Unit Rumah Berkembar 2 Tingkat Dan | ||
| 3 Unit Rumah Sesebuah 2 Tingkat, | ||
| Di Atas Lot 1649 Dan Lot 519 (Lot Lama 397), Mukim Sungai Laka, (Fasa 1), Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. | ||
| 29 | Permohonan Kebenaran Merancang | Proven Properties Sdn. Bhd |
| 3 Blok Pangsapuri 13 Tingkat | ||
| (Termasuk Parkir Pada Aras Bawah) Yang Mengandungi | ||
| 240 Unit Kediaman; 1 Unit Dewan Serbaguna 2 Tingkat | ||
| (Termasuk Parkir Pada Aras Bawah) | ||
| Serta Kemudahan-Kemudahan Berkaitan | ||
| Di Atas Lot 531 (Pm2530), Sg. Chuchoh, Mukim Titi Tinggi, Perlis. | ||
| 30 | Cadangan Mendirikan | Golden Cignet Sdn. Bhd. |
| 70 Unit Rumah Berkembar Satu Tingkat, | ||
| Di Atas Pt No. 3194-3207, Pt No. 3230-3243, Pt No. 3274-3275, Pt No. 3208-3229, Pt No. 3300-3317, Mukim Padang Meha, Daerah Kulim, | ||
| Kedah Darul Aman. | ||
| 31 | Cadangan Perumahan Bercampur Di Atas Lot 67088, Mukim | Sentoria Utara Sdn. Bhd. |
| Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 32 | Cadangan Pembangunan 623 Unit Perumahan PR1MA Di Mukim Lumut, | Perbadanan PR1MA Malaysia |
| Manjung , Perak. |
Government Infrastructure Works
| ITEM | PROJECT | OWNER |
| 1 | Proposed Kedah Integrated Fishery Terminal (KIFT) | Luhaifeng Group of |
| Company | ||
| 2 | Projek Baikpulih Jalan Dari Pekan Genting ke Balik Pulau Dan Dari Bayan Lepas | Jabatan Kerja Raya Malaysia. |
| ke Balik Pulau/ Teluk Kumbar, Pulau Pinang. | ||
| 3 | Cadangan Menggantikan Jambatan Sempit Serta Jalan Sungai Pedu, | Jabatan Kerja Raya |
| Kampung Bukit Buluh/Lubuk Merbau Laluan K125, Daerah Padang Terap, | Negeri Kedah | |
| Daerah Padang Terap, Kedah. | ||
| 4 | Menaiktaraf Dan Membina Jalan Lencongan Timur Dan Persimpangan | Jabatan Kerja Raya Malaysia. |
| Pekan Simpang Kuala Ke Persimpangan Jalan Tun Razak / Jalan Langgar, Alor Setar | ||
| Kedah Darul Aman. | ||
Solar Energy Power Plant
| ITEM | PROJECT | OWNER |
| 1 | Cadangan Membina Sebuah Solar Farm Yang Terdiri Daripada: | Dekad Aliran Suria Sdn. Bhd |
| A) Kilang Terbuka Setingkat | ||
| Di Atas Lot 722 (946), Napoh, Mukim Hosba, Kubang Pasu, 06000 Jitra, | ||
| Kedah Darul Aman. | ||
| 2 | Cadangan Membina dan Menyiapkan Loji Janakuasa Tenaga Suria | HBH Global Sdn. Bhd |
| Di Atas Lot PT10012, PT10013, PT10014, Mukim Chuping, | ||
| Perlis Indera Kayangan. | ||
| 3 | Cadangan Ladang Solar 50MW | Mestika Solar |
| Di Atas Lot PT 10905-10912 & PT10921-10939, Mukim Ayer Puteh, Kedah | Sdn Bhd | |
| 4 | Cadangan Membina Sebuah Pencawang Elektrik Sementara, | Quantum Solar Park (Kedah) |
| Di Atas Lot 4043, Mukim Gurun, Daerah Kuala Muda, | Sdn Bhd | |
| Kedah Darul Aman. | ||
| Untuk: Tetuan Quantum Solar Park (Kedah) Sdn. Bhd. | ||
Industrial Buildings
| ITEM | PROJECT | OWNER |
| 1 | Cadangan Membina: | |
| A. 6 Unit Kilang Berkembar 1 Tingkat Berserta Pejabat | Favourite Entity Sdn. Bhd | |
| 2 Tingkat. | ||
| B. 1 Unit Kilang Sesebuah 1 Tingkat Berserta Pejabat | ||
| 3 Tingkat. | ||
| Di Atas Lot 3021, Mukim 12, Jalan Kebun Baru, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. | ||
| 2 | Cadangan Membina | Gre-East Builder Sdn. Bhd. |
| 9 Unit Kilang 1 Tingkat Beserta Pejabat 2 Tingkat, | ||
| Di Atas Lot 26451-26452, 26477, 26479-26482 & 26484-26485, Taman Batik, Mukim Bandar Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | ||
| Yang Mengandungi:- | ||
| 1- 3 Unit Kilang Sesebuah Di Atas Lot 26477 & 26484-26485 | ||
| 2- 3 Unit Kilang Berkembar Jenis A Di Atas Lot 26479-26481 | ||
| 3- 1 Unit Kilang Berkembar Jenis A1 Di Atas Lot 26482 | ||
| 4- 2 Unit Kilang Berkembar Janis B Di Atas Lot 26451-26452 | ||
| 5- 1 Unit Tnb Substation Di Atas Lot 26483 | ||
| 4 | Cadangan Membina | Idealon Sdn. Bhd |
| Sebuah Kilang 1- Tingkat Dan Pejabat 2- Tingkat, | ||
| Di Atas Lot 20254 (Pt 1044), Mk 13, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. | ||
| 5 | Cadangan Tambahan Satu Blok Kilang Setingkat (Memproses | Respack Polyfilm Sdn. Bhd |
| Barangan Plastik) Ke Atas Kilang Sediada, Di Atas Lot 60052, | ||
| Seksyen 6, Bandar Gurun, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. | ||
| 6 | Cadangan Tambahan Dan Pindaan Kepada Kilang Setingkat Sediada | Bsb Plywood Sdn. Bhd. |
| (Memproses Barangan Kayu) | ||
| i. Fasa 1 – Tambahan Ruang Kilang | ||
| ii. Fasa 2- Tambahan Ruang Kilang, Boiler House, Dryer | ||
| Room Dan Pejabat. | ||
| Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda, Di Atas Pt 610 & Pt 611, | ||
| Kedah Darul Aman. | ||
| 7 | Cadangan Membina Satu Unit Kilang Kayu Setingkat Dan Pejabat 2 Tingkat | Sun Lean Trading. |
| Di Atas Pt 609 & Pt 613, Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda, | ||
| Kedah Darul Aman. | ||
| 8 | Cadangan Membina Satu Unit Gudang Setingkat, Di Atas Pt 1974, Mukim Malau, | Tastiway Sdn. Bhd |
| Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. | ||
| 9 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan: | N.T. Auto Service Sdn. Bhd |
| a) 1 Unit Pusat Servis Kereta 1 Tingkat & Pejabat 2 Tingkat – Blok 1 | ||
| b) 1 Unit Pusat Servis Kereta & Pejabat 1 Tingkat – Blok 2 | ||
| c) 1 Unit Pondok Pengawal | ||
| Di Atas Lot 5037 & 5038, Mukim 09, Jalan Dato Keramat, Nibong Tebal, Daerah S.P.S, Pulau Pinang. | ||
| 10 | Permohonan Kebenaran Merancang 1 Unit Banguan Perniagaan 2 Tingkat di Atas | Kilang Beras Seng Wor |
| Lot 1324, Mukim Sala Besar, Daerah Yan, Kedah Darul Aman | Sdn Bhd | |
